國五解放前四后八35.5方液化氣體運輸車(chē)(丙烷)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國五解放前四后八35.5方液化氣體運輸車(chē)(丙烷) | 產(chǎn)品型號 | 國五解放前四后八35.5方液化氣體運輸車(chē)(丙烷) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14910 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15960 | 外形尺寸(mm) | 11760x2495x3690 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950 4550 1350,1950 4150 1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車(chē)適用于運輸危險品。運送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷);單位容積充裝量為0.42噸/立方米;類(lèi)項號:2.1;罐體有效容積:35.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)度字本?(mm):8963?372;罐體直線(xiàn)段長(cháng)度為(mm)6591。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120?0, 后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,僅采用底盤(pán)1950 4550 1350mm的軸距。油耗對應關(guān)系(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 | 7146 7146 7146 7146 | 239 209 239 209 |
銷(xiāo)售經(jīng)理:何經(jīng)理 銷(xiāo)售熱線(xiàn):13997869444 辦公電話(huà):0722-3301788 商務(wù)QQ:
湖北華星汽車(chē)制造有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright@2025 m.www33770a.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-1