東風(fēng)大多利卡清洗吸污車(chē)
清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數
外形尺寸(mm) | 7150,7000,6850×2200×2900 | 罐體容積(m3) | 5.81 |
總質(zhì)量(kg) | 11495 | 額定質(zhì)量(kg) | 4990,5055 |
整備質(zhì)量(kg) | 6310 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4825/6670 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤(pán)型號 | EQ1111GLJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20 |
接近離去角 | 22/10 | 前懸后懸 | 1250/1950 |
清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 105 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
銷(xiāo)售經(jīng)理:何經(jīng)理 銷(xiāo)售熱線(xiàn):13997869444 辦公電話(huà):0722-3301788 商務(wù)QQ:
湖北華星汽車(chē)制造有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright@2025 m.www33770a.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-1